首頁 > 應(yīng)用案例 > 辦公寫字樓項目 > 聯(lián)想總部
聯(lián)想集團(tuán)是一家成立于中國、業(yè)務(wù)遍及180個市場的全球化科技公司,聯(lián)想總部地址位于中國北京海淀區(qū)上地創(chuàng)業(yè)路。對地下車庫、物業(yè)設(shè)備用房及公共區(qū)域燈具節(jié)能改造,由原燈功率28W更換為12WT5燈管、400W高壓鈉燈更換為150W泛光燈共計2700套;第一期改造金額38萬,每天運(yùn)行13小時,全年250天計,可節(jié)約用電能耗58%左右,全年可節(jié)電約18.3萬元。
部分項目一覽表
序號 | 項目名稱 | 燈具類型 | 數(shù)量 | 總金額 | 節(jié)電率 |
1 | 西單大悅城地下車庫南北門及部分公區(qū)LED照明節(jié)能改造工程 | 燈管、雷達(dá)感應(yīng)燈管、球泡等 | 4264套 | 510000 | 60% |
2 | 西單大悅城商場公區(qū)LED燈具改造 | 筒燈、球泡、燈帶、燈管、燈杯、射燈等 | 12039套 | 990000 | 60% |
3 | 燕莎友誼商城整體燈具LED照明節(jié)能改造(B1-3層)EMC合同能源管理合同 | 燈管、筒燈、斗膽燈、投光燈 | 14487套 | 4986360 | 60%以上 |
4 | 華彩商業(yè)及寫字樓電氣照明節(jié)能改造 | 燈管、球泡、面板燈等 | 2980套 | 485000 | 60% |
5 | 天雅古玩城整體燈具LED照明節(jié)能改造(B3-9層)EMC合同能源管理合同 | T5燈管、節(jié)能燈、筒燈、燈帶等 | 7233套 | 1127063.04 | 60% |
6 | 天雅古玩城整體燈具LED照明節(jié)能改造(扶梯1-11層)EMC合同能源管理合同 | T5燈管、球泡、燈帶、節(jié)能燈、泛光燈等 | 5874套 | 917442.53 | 60% |
7 | 天雅女裝大廈LED照明節(jié)能改造 | 燈管、筒燈、吸頂燈 | 3480套 | 610837 | 60% |
8 | 中糧祥云小鎮(zhèn)北區(qū)各樓體室內(nèi)燈具及一二層商業(yè)部分公區(qū)照明節(jié)能改造 | 筒燈、燈帶、吸頂燈、電線、穿線金屬管、控制開關(guān)盒;燈管、燈架、應(yīng)急電源等 | 5877套 | 489000 | 60% |
9 | 華貿(mào)城LED戶外亮化工程 | LED洗墻燈 | 420套 | 119960 | 65% |
10 | 北京麗都飯店 | 燈管、筒燈、面板燈、地埋燈、泳池?zé)?、泛光燈、球泡、燈杯、燈帶?/span> | 29500套 | 575800 | 60%以上 |
11 | 聯(lián)想總部東區(qū)地下車庫、物業(yè)設(shè)備用房及公共區(qū)域燈具節(jié)能改造 | T5燈管、泛光燈 | 2700套 | 380000 | 60% |
掃一掃添加好友