首頁 > 產(chǎn)品中心 > 產(chǎn)品列表 > 體育照明 > LED思瑞投光燈 足球、籃球館
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品特點(diǎn)
1:獨(dú)特的外觀產(chǎn)品設(shè)計(jì),優(yōu)質(zhì)材料結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
2:一體化壓鑄成型設(shè)計(jì),導(dǎo)熱快,散熱快。
3:一體化透鏡設(shè)計(jì),進(jìn)口PC材料,高耐溫、高透光。
4:電源盒設(shè)計(jì)人性化,轉(zhuǎn)軸連接,維護(hù)時(shí)只需擰開另一端的螺絲,電源盒蓋不脫落。
5:電源接線采用接線端子,方便安裝接線以及電源更換。
6:預(yù)留緊線器,可用于多燈級聯(lián);也可接調(diào)光器。
7:可定制熔斷端子,使維護(hù)更安全。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
類別 | 項(xiàng)目名稱 | 產(chǎn)品參數(shù) | ||||
燈具參數(shù) | 產(chǎn)品編號 | HCFK-FL100-XXX-FR | HCFK-FL150-XXX-FR | HCFK-FL200-XXX-FR | HCFK-FL250-XXX-FR | HCFK-FL300-XXX-FR |
產(chǎn)品功率(W) | 100W | 150W | 200W | 250W | 300W | |
輸入電壓(AC) | 220-240VAC 50/60Hz | |||||
總光通量(LM) | 11000-12500 | 16500-18750 | 22000-25000 | 27500-30000 | 33000-37500 | |
光效(LM/W) | A18: 80*130°110 lm/W ; A19: 40*80°110 lm/W(300W才有) ; S14: 60°120 lm/W ; 110°125 lm/W ; | |||||
光源規(guī)格 | 2835 | |||||
光源顯指 | 70Ra | |||||
光源色溫 | 4000K / 5000K | |||||
電源規(guī)格 | 非隔離電源 | |||||
調(diào)光功能 | 常規(guī)不調(diào)光(可定制1-10V調(diào)光) | |||||
防浪涌保護(hù) | 4KV | |||||
產(chǎn)品角度 | A18: 80*130°/ A19: 40*80°/ S14: 60°/ 110° | |||||
防護(hù)等級 | IP66 / IK08 | |||||
工作環(huán)溫 | (-30°C to + 45°C) | |||||
燈體 | ADC12壓鑄鋁 | |||||
表面處理 | 噴涂灰色 | |||||
透鏡 | 進(jìn)口高透PC | |||||
質(zhì)保年限 | ||||||
配件 | 可定制:熔斷端子 / 防雷器 / 防撞網(wǎng) / 溢光罩 / 墻角及抱桿安裝配件 | |||||
安裝方式 | 支架安裝 | |||||
安規(guī) | 認(rèn)證與檢測報(bào)告 | CB/RoHS/ENEC/SAA/CQC |
產(chǎn)品安裝
掃一掃添加好友