首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 產(chǎn)品列表 > 體育照明 > LED雅典娜面板燈 高光效節(jié)能燈 羽毛球、乒乓球館
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品特點(diǎn)
? 直發(fā)光均勻,功耗少,發(fā)光利用率高;
? 多個(gè)安裝方法,維護(hù)便捷;
? 超輕薄,厚度僅10毫米;
? ies /ldt文件可用,即時(shí)開/關(guān);沒有紫外線;
?對(duì)法蘭板進(jìn)行了出來,解決了舊設(shè)計(jì)中兩個(gè)螺絲之間的間隙問題。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
類別(Type) | 項(xiàng)目(Item) | 參數(shù)(Parameter) | |
功率及電源 (Power&Driver) | 頻率范圍(Frequency range) | 50/60Hz | |
功率因數(shù)(Power Factor ) | ≥0.9 | ||
電路保護(hù)(Circuit Protection) | ? 過功率保護(hù)Over power protection, ? 短路保護(hù)Short circuit protection, | ||
智能控制(Intelligent Control) | 光線傳感器/Zigbee系統(tǒng)/Dali | ||
電源(Power Supply optional) | 國(guó)產(chǎn)電源/飛利浦/ | ||
光源(Light source) | 晶元Epistar | ||
功率(Power) | 30W-60W | ||
輸出電流(Output Current) | 800mA-1500mA | ||
輸出電壓(Output Voltage) | DC27-42V | ||
光學(xué) (Optics) | 燈具光效(lm/W) | 120 lm/W | |
光通量(Luminous Flux) | 3600lm-7200lm | ||
整燈眩光(UGR) | <19 | ||
光學(xué)角度(Beam Angle) | 110° | ||
顯色指數(shù)(CRI) | Ra80 (90定制) | ||
相關(guān)色溫(CCT) | 3000K / 4000K / 5000K/ 6500K | ||
防護(hù)等級(jí)(Protection grade) | IP20 | ||
工作溫度(Workingtemperature) | 0℃ ~ 40℃ | ||
壽命 Ta=25℃(Life Ta=25℃) | 50000H | ||
質(zhì)保(Warranty) | 5年 | ||
結(jié)構(gòu) (Structure) |
材質(zhì)及表面處理 (Material andsurfacetreatment)
| 擴(kuò)散板 | PC |
導(dǎo)光板 | PMMA | ||
表面工藝 | 鋁前框(噴粉)+滾涂鐵背板沖壓 | ||
連接線 | PVC線 | ||
認(rèn)證與檢測(cè)報(bào)告 Test Report) | 認(rèn)證與檢測(cè)報(bào)告 | ? RoHS ? CE ? CCC |
產(chǎn)品安裝
應(yīng)用案例
掃一掃添加好友